Revenge and qualification on the line in Milan
AC Milan can secure qualification to the Champions League knock-out stages and gain an element of revenge if they beat Marseille at the San Siro i…
| Giocatore | Squadra | G | GR | PG |
|---|---|---|---|---|
| F. Totti | Roma | 9 | 3 | 3 |
| A. Di Natale | Udinese | 9 | 2 | 5 |
| D. Milito | Inter | 8 | 1 | 3 |
| G. Pazzini | Sampdoria | 8 | 0 | 7 |
| M. Hamsik | Napoli | 7 | 0 | 4 |
| Alexandre Pato | Milan | 6 | 0 | 1 |
| S. Eto'o | Inter | 6 | 2 | 5 |
| A. Gilardino | Fiorentina | 6 | 0 | 3 |
| D. Trézéguet | Juventus | 6 | 0 | 2 |
| F. Miccoli | Palermo | 5 | 1 | 2 |
| S. Tiribocchi | Atalanta | 5 | 0 | 4 |
| A. Matri | Cagliari | 5 | 1 | 3 |
| Nene | Cagliari | 5 | 0 | 2 |
| D. Mannini | Sampdoria | 5 | 0 | 1 |
| S. Pellissier | Chiev… | 4 | 0 | 2 |
| Giocatore | Squadra | CG | CR | P |
|---|---|---|---|---|
| S. Aronica | Napoli | 4 | 1 | 7 |
| D. Conti | Cagliari | 7 | 0 | 7 |
| G. Mesto | Genoa | 5 | 1 | 6 |
| G. Delvecchio | Catania | 3 | 1 | 6 |
| Maicon | Inter | 3 | 1 | 6 |
| P. Cannavaro | Napoli | 6 | 0 | 6 |
| M. Contini | Napoli | 6 | 0 | 6 |
| D. Astori | Cagliari | 6 | 0 | 6 |
| D. Dainelli | Fiorentina | 3 | 2 | 5 |
| P. Codrea | Siena | 4 | 1 | 5 |
| D. Marchini | Livorno | 2 | 1 | 5 |
| M. Stankevicius | Sampdoria | 2 | 1 | 5 |
| O. Dabo | Lazio | 2 | 1 | 5 |
| R. Baronio | Lazio | 4 | 1 | 5 |
| D. Gastaldello | Sampdoria | 5 | 0 | 5 |
| abbiamo assegnato punti per ciascun cartellino giallo (1 punto) e rosso (3 punti). Da notare che non rappresentano alcuna classifica ufficiale. | ||||
Revenge and qualification on the line in Milan