Olic strike keeps Bayern´s dream alive
Croatia striker Ivica Olic´s second-half strike kept Bayern Munich´s fading dream of reaching the Champions League´s knock-out phase alive afte…
| Giocatore | Squadra | G | GR | PG |
|---|---|---|---|---|
| S. Kießling | Bayer … | 9 | 0 | 4 |
| M. Özil | Werde… | 6 | 1 | 4 |
| K. Kuranyi | Schalke 04 | 6 | 0 | 3 |
| Z. Misimovic | Wolfsburg | 6 | 0 | 5 |
| V. Ibisevic | Hoffenheim | 6 | 1 | 2 |
| A. Bunjaku | Norimberga | 6 | 0 | 2 |
| C. Pizarro | Werde… | 6 | 0 | 3 |
| A. Ivanschitz | 1. FS… | 6 | 1 | 5 |
| C. Obasi | Hoffenheim | 5 | 0 | 1 |
| J. Stajner | Hannov… | 5 | 2 | 3 |
| L. Barrios | Boruss… | 5 | 0 | 4 |
| O. Martins | Wolfsburg | 5 | 0 | 2 |
| J. Farfán | Schalke 04 | 5 | 1 | 3 |
| Ze Roberto | Amburgo | 5 | 0 | 1 |
| A. Hunt | Werde… | 5 | 0 | 3 |
| Giocatore | Squadra | CG | CR | P |
|---|---|---|---|---|
| S. Teber | Eintra… | 6 | 0 | 6 |
| Petit | Köln | 6 | 0 | 6 |
| Maniche | Köln | 4 | 1 | 5 |
| P. Ochs | Eintra… | 2 | 1 | 5 |
| Z. Kuzmanovic | Stoccarda | 4 | 1 | 5 |
| M. Russ | Eintra… | 2 | 1 | 5 |
| L. Podolski | Köln | 5 | 0 | 5 |
| T. Gebhart | Stoccarda | 5 | 0 | 5 |
| C. Zambrano | Schalke 04 | 5 | 0 | 5 |
| C. Dabrowski | Bochum | 5 | 0 | 5 |
| Josue | Wolfsburg | 5 | 0 | 5 |
| J. Epalle | Bochum | 5 | 0 | 5 |
| Z. Löw | 1. FS… | 5 | 0 | 5 |
| Rafael | Hertha BSC | 5 | 0 | 5 |
| S. Ono | Bochum | 2 | 2 | 4 |
| abbiamo assegnato punti per ciascun cartellino giallo (1 punto) e rosso (3 punti). Da notare che non rappresentano alcuna classifica ufficiale. | ||||
Olic strike keeps Bayern´s dream alive